数控龙门加工中心GM2040
序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 |
1 | 工作台面积 | mm² | 2000×4000 |
2 | 过龙门宽度 | mm | 2700 |
3 | 主轴端面与工作台面距离 | mm | 200-1450 |
4 | X行程 | mm | 4500 |
5 | Y行程 | mm | 2800mm+400mm换刀+380mm换头 |
6 | Z行程 | mm | 1250 |
7 | 切削进给速度 | mm/min | 1—5000 |
8 | 快进速度 | m/min | 10 |
9 | 定位精度 | mm | X轴:0.030 |
Y轴:0.025 | |||
Z轴:0.025 | |||
10 | 重复定位精度 | mm | X轴:0.020 |
Y轴:0.015 | |||
Z轴:0.010 |