数控铣加工中心 VMC1650A
序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 |
1 | 工作台面积 | mm² | 800×1850 |
2 | 主轴端面与工作台面距离 | mm | 150-860 |
3 | X行程 | mm | 1650 |
4 | Y行程 | mm | 850 |
5 | Z行程 | mm | 710 |
6 | 自动换刀系统 | 机械手(刀具数:24) | |
7 | X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 15/15/12 |
8 | 最大切削进给率 | m/min | 5 |
9 | 定位精度 | mm | X轴:0.026 |
Y轴:0.002 | |||
Z轴:0.002 | |||
10 | 重复定位精度 | mm | X轴:0.013 |
Y轴:0.012 | |||
Z轴:0.012 |